※ 上記の価格で販売されることを保証するものではありません。
情報更新のタイミングによっては品切れになっていたり価格が変わっている場合があります。
※ 上記の送料は目安です。正確な送料は各ショップにご確認ください。
※ サイズや色の違いで価格の違うものを同じ商品として扱っている場合があります。
購入の際にはショップで十分ご確認ください。
※ 取り扱いショップが多数の場合は安値上位10ショップのみを表示しています。
手のひらサイズのハイエンドモデル「P-153」携帯性の良いコンパクトなボディでありながら、出力が3600kcal/hと圧倒的なパワーを持っています。またマイクロバルブにより、必要最小限の大きさで重量は110gと軽量です。さらに、安定性の高い四本ゴトク、垂直に配置(バーチカルイグニッションシステム)した点火装置により全体的にスマートなデザインになり、点火もトリガー式により操作性も向上しています。ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラバーナーは、ハイキングから高所登山まで幅広く活躍します。
出力:3,600kcal/h(T型ガス使用時)
ガス消費量:245g/h
燃焼時間:約55分(IP-250タイプガス使用時)
ゴトク径:最大148mm/最小90mm
収納サイズ:7.5×8.8×3.0cm
本体重量:110g(本体99g+点火装置11g)
点火装置付(点火装置は着脱可能です)
ナイロンスタッフバッグ付属
自動点火装置付□ ガスカートリッジ別売【※点火装置使用上のご注意】自動点火装置本来の性能やガスの性質により、高所・低温などの条件によっては自動点火装置で点火しにくいことがあります。万一に備え、必ずマッチや電子式でないライターを携行してください。点火装置には耐熱性の素材を使用しておりますが、極端に高温な場所に置いたとき、大型の鍋を使用したとき、風向きにより炎が回り込んだとき等、装置内部を溶かしてしまうことがあります。点火装置を風上にしたり、火力を弱くするなど調整してご使用下さい。また、高出力バーナーの火力には特にお気をつけ下さい。こちらの商品はお取り寄せになる場合がございます点火装置など部品につきましてはお問合せ下さい|PRIMUS|ストーブ|【超小型 ガスバーナー】PRIMUS(プリムス)
| 最安値 | ¥750 | 取扱点 | 5ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥756 | ページ数 | 16ページ | 平均満足度 | 4.9 | 登録日 | 2008/04/20 |
| 最安値 | ¥1,974 | 取扱点 | 8ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥1,974 | ページ数 | 13ページ | 平均満足度 | 4.5 | 登録日 | 2008/04/20 |
| 最安値 | ¥3,864 | 取扱点 | 10ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/09/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥3,963 | ページ数 | 18ページ | 平均満足度 | 4.5 | 登録日 | 2008/04/20 |
| 最安値 | ¥80,850 | 取扱点 | 0ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2009/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥0 | ページ数 | 0ページ | 平均満足度 | nan | 登録日 | 2008/04/18 |
| 最安値 | ¥9,260 | 取扱点 | 0ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2009/12/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥0 | ページ数 | 0ページ | 平均満足度 | nan | 登録日 | 2008/04/20 |
このページのコンテンツは役に立ちましたか?
よかったらこのページのアイテムを他の人にも紹介してください。
このアイテムに関することならなんでもお気軽にコメントしてください