1件
※ 上記の価格で販売されることを保証するものではありません。
情報更新のタイミングによっては品切れになっていたり価格が変わっている場合があります。
※ 上記の送料は目安です。正確な送料は各ショップにご確認ください。
※ サイズや色の違いで価格の違うものを同じ商品として扱っている場合があります。
購入の際にはショップで十分ご確認ください。
※ 取り扱いショップが多数の場合は安値上位10ショップのみを表示しています。
ST−031S炭床Pro S
材質 鋳鉄クリアー塗装
サイズ W190XD190XH20mm
重量 平均重量:1.4キログラム 焚火台で炭火料理をする場合、炭床Proを利用することで最適な高さが確保でき炭を効率よく使うことができます。 目を細かくすることで小さな炭も下に落とすことなくしっかりと燃やすことが可能です。
| 最安値 | ¥2,835 | 取扱点 | 8ショップ | コメント数 | 1件 | 更新日 | 2010/03/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥3,141 | ページ数 | 36ページ | 平均満足度 | 5.0 | 登録日 | 2008/04/20 |
| 最安値 | ¥2,310 | 取扱点 | 11ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/01/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥2,310 | ページ数 | 31ページ | 平均満足度 | nan | 登録日 | 2008/04/30 |
| 最安値 | ¥1,470 | 取扱点 | 7ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/02/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥1,470 | ページ数 | 7ページ | 平均満足度 | nan | 登録日 | 2008/04/30 |
| 最安値 | ¥1,785 | 取扱点 | 11ショップ | コメント数 | 0件 | 更新日 | 2010/03/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥1,887 | ページ数 | 49ページ | 平均満足度 | nan | 登録日 | 2008/04/30 |
| 最安値 | ¥8,573 | 取扱点 | 9ショップ | コメント数 | 2件 | 更新日 | 2010/03/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥9,202 | ページ数 | 18ページ | 平均満足度 | 4.6 | 登録日 | 2008/05/25 |
| 最安値 | ¥2,640 | 取扱点 | 5ショップ | コメント数 | 3件 | 更新日 | 2010/03/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | ¥2,640 | ページ数 | 5ページ | 平均満足度 | 4.7 | 登録日 | 2008/04/18 |
このページのコンテンツは役に立ちましたか?
よかったらこのページのアイテムを他の人にも紹介してください。
このアイテムに関することならなんでもお気軽にコメントしてください